Altın ve Döviz Fiyat Arşivi
Sitemizdeki arşiv sayfalarında eski tarihli altın, dolar ve euro fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki formdan gün seçimi yaparak yada sayfa altındaki tablodan ortalama altın satış fiyatları arşivini görebilirsiniz.
Son Yapılan Aramalar
- 20.10.2020 24 Ayar Altın Fiyatı
- 20.10.2021 24 Ayar Altın Fiyatı
- 20.11.2024 24 Ayar Altın Fiyatı
- 19.11.2009 Altın Ons Fiyatı
- 20.05.2014 24 Ayar Altın Fiyatı
- 20.11.2008 24 Ayar Altın Fiyatı
- 20.11.2009 24 Ayar Altın Fiyatı
- 16.11.2024 24 Ayar Altın Fiyatı
- 16.11.2010 24 Ayar Altın Fiyatı
- 19.11.2011 24 Ayar Altın Fiyatı
- 20.11.2012 24 Ayar Altın Fiyatı
- 20.11.2013 24 Ayar Altın Fiyatı
- 20.11.2014 24 Ayar Altın Fiyatı
- 20.11.2015 24 Ayar Altın Fiyatı
- 18.11.2016 24 Ayar Altın Fiyatı
Son 5 Yılın Aylık Bazda Ortalama Altın Fiyatları
Ay | Yıl | Satış Fiyatı |
Kasım | 2024 | 3047,23 |
Ekim | 2024 | 3106,59 |
Eylül | 2024 | 2851,6 |
Ağustos | 2024 | 2688,83 |
Temmuz | 2024 | 2545,15 |
Haziran | 2024 | 2455,87 |
Mayıs | 2024 | 2501,62 |
Nisan | 2024 | 2536,29 |
Mart | 2024 | 2346,32 |
Şubat | 2024 | 2087,04 |
Ocak | 2024 | 2042,78 |
Aralık | 2023 | 1943,91 |
Kasım | 2023 | 1865,36 |
Ekim | 2023 | 1764,89 |
Eylül | 2023 | 1710,37 |
Ağustos | 2023 | 1695,88 |
Temmuz | 2023 | 1669,9 |
Haziran | 2023 | 1501,66 |
Mayıs | 2023 | 1313,74 |
Nisan | 2023 | 1254,07 |
Mart | 2023 | 1181,79 |
Şubat | 2023 | 1130,94 |
Ocak | 2023 | 1159,68 |
Aralık | 2022 | 1092,6 |
Kasım | 2022 | 1038,15 |
Ekim | 2022 | 1006,89 |
Eylül | 2022 | 997,66 |
Ağustos | 2022 | 1029,83 |
Temmuz | 2022 | 987,19 |
Haziran | 2022 | 1009,62 |
Mayıs | 2022 | 944,36 |
Nisan | 2022 | 915,49 |
Mart | 2022 | 919,57 |
Şubat | 2022 | 810,16 |
Ocak | 2022 | 794,85 |
Aralık | 2021 | 783,37 |
Kasım | 2021 | 628,24 |
Ekim | 2021 | 526,26 |
Eylül | 2021 | 490,29 |
Ağustos | 2021 | 488,65 |
Temmuz | 2021 | 500,83 |
Haziran | 2021 | 510,94 |
Mayıs | 2021 | 497,66 |
Nisan | 2021 | 463,69 |
Mart | 2021 | 424,74 |
Şubat | 2021 | 414,3 |
Ocak | 2021 | 445,85 |
Aralık | 2020 | 461,2 |
Kasım | 2020 | 481,49 |
Ekim | 2020 | 486,61 |
Eylül | 2020 | 470,95 |
Ağustos | 2020 | 463,85 |
Temmuz | 2020 | 406,2 |
Haziran | 2020 | 380,63 |
Mayıs | 2020 | 383,33 |
Nisan | 2020 | 370,68 |
Mart | 2020 | 323,97 |
Şubat | 2020 | 311,84 |
Ocak | 2020 | 297,01 |
Yukarıdaki fiyatlar ilgili ayın ortalama değerleri alınarak bulunmuştur. Daha detaylı ve belirli bir güne ait fiyat arşivine ihtiyacınız varsa yukarıdaki formdan arama yapınız.