Gümüş Fiyatları
Aşağıda son bir aylık gümüş fiyatlarının Türk lirası, USD/ONS ve EURO/ONS cinsinden listesi bulunmaktadır.
Tarih | Fiyat(TL/Kg) | Fiyat(USD/Ons) | Fiyat(EURO/Ons) |
25 Aralık 2015 Cuma | 1.331,96 | 14,19 | 12,96 |
28 Aralık 2015 Pazartesi | 1.333,00 | 14,2 | 12,94 |
29 Aralık 2015 Salı | 1.315,00 | 14,19 | 12,69 |
30 Aralık 2015 Çarşamba | 1.294,23 | 13,97 | 12,65 |
31 Aralık 2015 Perşembe | 1.305,00 | 13,85 | 12,67 |
4 Ocak 2016 Pazartesi | 1.332,00 | 14,09 | 12,83 |
5 Ocak 2016 Salı | 1.342,42 | 14,01 | 13 |
6 Ocak 2016 Çarşamba | 1.354,56 | 14,13 | 13,04 |
7 Ocak 2016 Perşembe | 1.369,14 | 14,03 | 12,95 |
8 Ocak 2016 Cuma | 1.351,03 | 14,05 | 12,91 |
11 Ocak 2016 Pazartesi | 1.365,89 | 13,99 | 12,82 |
12 Ocak 2016 Salı | 1.355,00 | 13,96 | 12,78 |
13 Ocak 2016 Çarşamba | 1.342,52 | 13,89 | 12,78 |
14 Ocak 2016 Perşembe | 1.393,00 | 14,02 | 12,86 |
15 Ocak 2016 Cuma | 1.349,50 | 13,51 | 12,66 |
18 Ocak 2016 Pazartesi | 1.367,55 | 14,01 | 12,75 |
19 Ocak 2016 Salı | 1.366,62 | 14,15 | 12,9 |
20 Ocak 2016 Çarşamba | 1.390,00 | 14,05 | 12,86 |
21 Ocak 2016 Perşembe | 1.395,00 | 14,17 | 12,85 |
22 Ocak 2016 Cuma | 1.374,06 | 14 | 13,08 |
25 Ocak 2016 Pazartesi | 1.377,00 | 14,15 | 13,14 |
Anlık gümüş fiyatları için tıklayın.
Sitemizdeki gümüş fiyatları sayfasında; gümüş tl, gümüş tl 925 ayar, gümüş gram ve kilogram fiyatları ayrıca dolar olarak anlık sunulmaktadır.